
62 matched applications
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | Advance Mixer Advance Mixer | β | β | β |
| 2000-2006 | Advance Mixer Advance Mixer | β | β | β |
| 1992-1999 | Advance Mixer Glider | β | β | β |
| 1988-1999 | Advance Mixer M | β | β | β |
| 1988-1999 | Advance Mixer S | β | β | β |
| 1997-2009 | American LaFrance ALF Eagle | β | β | β |
| 2012 | American LaFrance ALF Eagle | β | β | β |
| 2007-2013 | American LaFrance Condor | β | β | β |
| 2000-2009 | American LaFrance Metropolitan | β | β | β |
| 2014-2015 | Argo Centaur 954DT | β | β | β |
| 1988 | Autocar ACL | β | β | β |
| 1988 | Autocar AT | β | β | β |
| 1988 | Autocar DK | β | β | β |
| 1988 | Autocar DS | β | β | β |
| 2020-2023 | Autocar LLC. DC-64 | β | β | β |
| 2008-2023 | Autocar LLC. Xpeditor | β | β | β |
| 2002-2010 | Autocar LLC. Xpeditor WX | β | β | β |
| 2002-2010 | Autocar LLC. Xpeditor WXLL | β | β | β |
| 2003-2006 | Autocar LLC. Xpeditor WXR | β | β | β |
| 2012 | Autocar LLC. Xpert | β | β | β |
| 2014-2022 | Autocar LLC. Xpert | β | β | β |
| 2010-2023 | Autocar LLC. Xspotter Off Road | β | β | β |
| 2011-2024 | Autocar LLC. Xspotter On Road | β | β | β |
| 1997-2025 | Blue Bird All American FE | β | β | β |
| 1997-2025 | Blue Bird All American RE | β | β | β |
| 2018-2019 | Blue Bird Chassis | β | β | β |
| 1997-2007 | Blue Bird Commercial Bus | β | β | β |
| 2004 | Blue Bird SHL All American | β | β | β |
| 2017 | Blue Bird SHL All American | β | β | β |
| 2020-2024 | Blue Bird SHL All American | β | β | β |
| 1997-2007 | Blue Bird SHL Commercial | β | β | β |
| 1997-2002 | Blue Bird SHL TC2000 | β | β | β |
| 1997-2000 | Blue Bird TC1000 | β | β | β |
| 1997-2004 | Blue Bird TC2000 | β | β | β |
| 2004-2025 | Blue Bird Vision School Bus | β | β | β |
| 1997-2007 | Blue Bird Wanderlodge | β | β | β |
| 2016-2021 | Capacity Of Texas Sabre 5 | β | β | β |
| 2016 | Capacity Of Texas Sabre 9 | β | β | β |
| 2003 | Capacity Of Texas TJ5000 | β | β | β |
| 2006-2023 | Capacity Of Texas TJ5000 | β | β | β |
| 2003 | Capacity Of Texas TJ6500 | β | β | β |
| 2005 | Capacity Of Texas TJ6500 | β | β | β |
| 2007-2023 | Capacity Of Texas TJ6500 | β | β | β |
| 2003 | Capacity Of Texas TJ7000 | β | β | β |
| 2007-2009 | Capacity Of Texas TJ7000 | β | β | β |
| 2011 | Capacity Of Texas TJ7000 | β | β | β |
| 2013-2014 | Capacity Of Texas TJ7000 | β | β | β |
| 2011 | Capacity Of Texas TJ9000 | β | β | β |
| 2014 | Capacity Of Texas TJ9000 | β | β | β |
| 2016-2023 | Capacity Of Texas TJ9000 | β | β | β |
| 2011-2017 | Caterpillar CT660 | β | β | β |
| 2016-2017 | Caterpillar CT680 | β | β | β |
| 2014-2017 | Caterpillar CT681 | β | β | β |
| 1980-1991 | Chevrolet B60 | β | β | β |
| 1993-2002 | Chevrolet B7 | β | β | β |
| 2003-2009 | Chevrolet C4500 Kodiak | β | β | β |
| 1980-1990 | Chevrolet C50 | β | β | β |
| 1990-1991 | Chevrolet C5500 Kodiak | β | β | β |
| 2003-2009 | Chevrolet C5500 Kodiak | β | β | β |
| 1980-1990 | Chevrolet C60 | β | β | β |
| 1990-1996 | Chevrolet C60 Kodiak | β | β | β |
| 1997-2009 | Chevrolet C6500 Kodiak | β | β | β |
Enter destination details for an instant shipping estimate. Final rates are confirmed at checkout.