
93 matched applications
| Year | Make | Model | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Subaru | Outback | — | 3.6L GAS |
| 2017 | Subaru | Legacy | — | 3.6L GAS |
| 2017 | Subaru | Outback | — | 2.5L GAS |
| 2017 | Subaru | Outback | — | 3.6L GAS |
| 2018 | Subaru | Crosstrek | — | 2.0L GAS |
| 2018 | Subaru | Legacy | — | 2.5L GAS |
| 2018 | Subaru | Legacy | — | 3.6L GAS |
| 2018 | Subaru | Outback | — | 2.5L GAS |
| 2018 | Subaru | Outback | — | 3.6L GAS |
| 2019 | Subaru | Ascent | — | 2.4L GAS |
| 2019 | Subaru | Crosstrek | — | 2.0L GAS |
| 2019 | Subaru | Legacy | — | 2.5L GAS |
| 2019 | Subaru | Legacy | — | 3.6L GAS |
| 2019 | Subaru | Outback | — | 2.5L GAS |
| 2019 | Subaru | Outback | — | 3.6L GAS |
| 2020 | Subaru | Ascent | — | 2.4L GAS |
| 2020 | Subaru | Crosstrek | — | 2.0L GAS |
| 2020 | Subaru | Legacy | — | 2.4L GAS |
| 2020 | Subaru | Legacy | — | 2.5L GAS |
| 2020 | Subaru | Outback | — | 2.4L GAS |
| 2022 | Subaru | Legacy | — | 2.4L GAS |
| 2022 | Subaru | Legacy | — | 2.5L GAS |
| 2022 | Subaru | Outback | — | 2.4L GAS |
| 2022 | Subaru | Outback | — | 2.5L GAS |
| 2023 | Subaru | Ascent | — | 2.4L GAS |
| 2023 | Subaru | Crosstrek | — | 2.0L GAS |
| 2023 | Subaru | Crosstrek | — | 2.5L GAS |
| 2023 | Subaru | Legacy | — | 2.4L GAS |
| 2023 | Subaru | Legacy | — | 2.5L GAS |
| 2023 | Subaru | Outback | — | 2.4L GAS |
| 2023 | Subaru | Outback | — | 2.5L GAS |
| 2024 | Subaru | Ascent | — | 2.4L GAS |
| 2024 | Subaru | Legacy | — | 2.4L GAS |
| 2024 | Subaru | Legacy | — | 2.5L GAS |
| 2024 | Subaru | Outback | — | 2.4L GAS |
| 2024 | Subaru | Outback | — | 2.5L GAS |
| 2025 | Subaru | Ascent | — | 2.4L GAS |
| 2025 | Subaru | Legacy | — | 2.4L GAS |
| 2025 | Subaru | Legacy | — | 2.5L GAS |
| 2025 | Subaru | Outback | — | 2.4L GAS |
| 2025 | Subaru | Outback | — | 2.5L GAS |
| 2017 | Subaru | Crosstrek | — | 2.0L GAS |
| 2016 | Subaru | Outback | — | 2.5L GAS |
| 2016 | Subaru | Legacy | — | 3.6L GAS |
| 2016 | Subaru | Legacy | — | 2.5L GAS |
| 2016 | Subaru | Crosstrek | — | 2.0L GAS |
| 2015 | Subaru | XV Crosstrek | — | 2.0L GAS |
| 2015 | Subaru | Outback | — | 3.6L GAS |
| 2015 | Subaru | Outback | — | 2.5L GAS |
| 2015 | Subaru | Legacy | — | 3.6L GAS |
| 2015 | Subaru | Legacy | — | 2.5L GAS |
| 2014 | Subaru | XV Crosstrek | — | 2.0L GAS |
| 2014 | Subaru | Outback | — | 3.6L GAS |
| 2014 | Subaru | Outback | — | 2.5L GAS |
| 2014 | Subaru | Legacy | — | 3.6L GAS |
| 2014 | Subaru | Legacy | — | 2.5L GAS |
| 2013 | Subaru | XV Crosstrek | — | 2.0L GAS |
| 2013 | Subaru | Outback | — | 3.6L GAS |
| 2013 | Subaru | Outback | — | 2.5L GAS |
| 2013 | Subaru | Legacy | — | 3.6L GAS |
| 2013 | Subaru | Legacy | — | 2.5L GAS |
| 2012 | Subaru | Outback | — | 3.6L GAS |
| 2012 | Subaru | Outback | — | 2.5L GAS |
| 2012 | Subaru | Legacy | — | 3.6L GAS |
| 2012 | Subaru | Legacy | — | 2.5L GAS |
| 2011 | Subaru | Outback | — | 3.6L GAS |
| 2011 | Subaru | Outback | — | 2.5L GAS |
| 2011 | Subaru | Legacy | — | 3.6L GAS |
| 2011 | Subaru | Legacy | — | 2.5L GAS |
| 2010 | Subaru | Outback | — | 3.6L GAS |
| 2010 | Subaru | Outback | — | 2.5L GAS |
| 2010 | Subaru | Legacy | — | 3.6L GAS |
| 2010 | Subaru | Legacy | — | 2.5L GAS |
| 2009 | Subaru | Outback | — | 3.0L GAS |
| 2009 | Subaru | Outback | — | 2.5L GAS |
| 2009 | Subaru | Legacy | — | 3.0L GAS |
| 2009 | Subaru | Legacy | — | 2.5L GAS |
| 2008 | Subaru | Outback | — | 3.0L GAS |
| 2008 | Subaru | Outback | — | 2.5L GAS |
| 2008 | Subaru | Legacy | — | 3.0L GAS |
| 2008 | Subaru | Legacy | — | 2.5L GAS |
| 2022 | Subaru | Crosstrek | — | 2.5L GAS |
| 2022 | Subaru | Crosstrek | — | 2.0L GAS |
| 2022 | Subaru | Ascent | — | 2.4L GAS |
| 2021 | Subaru | Outback | — | 2.5L GAS |
| 2021 | Subaru | Outback | — | 2.4L GAS |
| 2021 | Subaru | Legacy | — | 2.5L GAS |
| 2021 | Subaru | Legacy | — | 2.4L GAS |
| 2021 | Subaru | Crosstrek | — | 2.5L GAS |
| 2021 | Subaru | Crosstrek | — | 2.0L GAS |
| 2021 | Subaru | Ascent | — | 2.4L GAS |
| 2020 | Subaru | Outback | — | 2.5L GAS |
| 2017 | Subaru | Legacy | — | 2.5L GAS |
Enter destination details for an instant shipping estimate. Final rates are confirmed at checkout.

$1,371.36

$201.55

$3,386.69

$7.34